Codes défaut
| Code | Signification (notice constructeur) |
|---|---|
1 | OCT est en court-circuit/déconnecté — YAZE218_Service Manual_0OCT is shorted/disconnected |
10 | Réservé (pour 4-5-6 HP) — YAZE218_Service Manual_0Reserved (for 4-5-6 HP) |
11 | a) Défaut IPM compresseur b) Broche pilote IPM c) Défaut sonde courant compresseur — YAZE218_Service Manual_0a) Compressor IPM Fault b) IPM Driver Pin c) Compressor Current Sensor Fault |
12 | Pas de débit d'eau (Unités hydro uniquement) — YAZE218_Service Manual_0No Water Flow (For Hydro Units only) |
13 | Réservé — YAZE218_Service Manual_0Reserved |
14 | a) Sous-tension DC b) Surtension DC — YAZE218_Service Manual_0a) DC under voltage b) DC over voltage |
15 | a) Sous-tension AC b) Surtension AC c) Détection passage zéro — YAZE218_Service Manual_0a) AC under voltage b) AC over Voltage c) Zero Crossing detection |
16 | a) Incompatibilité entre modèles unité intérieure et unité extérieure b) Configuration unité extérieure manquante c) Modèle unité extérieure indéfini d) Incompatibilité type matériel et modèle unité extérieure — YAZE218_Service Manual_0a) Mismatch between IDU & ODU models b) Missing ODU configuration c) Undefined ODU Model d) HW Type and ODU model mismatch |
17 | Pas de communication — YAZE218_Service Manual_0No Communication |
18 | Puissance système excessive — YAZE218_Service Manual_0System Over Power |
19 | Sonde courant PFC — YAZE218_Service Manual_0PFC Current sensor |
2 | CTT est en court-circuit/déconnecté — YAZE218_Service Manual_0CTT is shorted/disconnected |
20 | Surchauffe dissipateur thermique — YAZE218_Service Manual_0Heat sink Over Heating |
21 | Dégivrage — YAZE218_Service Manual_0Deicing |
22 | Surchauffe compresseur — YAZE218_Service Manual_0Compressor Over Heating |
23 | Surcourant compresseur — YAZE218_Service Manual_0Compressor Over Current |
24 | Pas de retour ventilateur unité extérieure — YAZE218_Service Manual_0No OFAN Feedback |
25 | a) Défaut IPM ventilateur unité extérieure b) Broche pilote IPM ventilateur unité extérieure — YAZE218_Service Manual_0a) OFAN IPM fault b) OFAN IPM Driver Pin |
26 | Compresseur bloqué — YAZE218_Service Manual_0Compressor Lock |
27 | Dégivrage serpentin unité intérieure — YAZE218_Service Manual_0Indoor Coil defrost |
28 | Réservé — YAZE218_Service Manual_0Reserved |
29 | Défaut sonde unité intérieure (unités hydro et DX) — YAZE218_Service Manual_0Indoor Sensor Fault (for water Hydro units and DX) |
3 | HST est en court-circuit/déconnecté — YAZE218_Service Manual_0HST is shorted/disconnected |
30 | a) Surchauffe serpentin unité extérieure b) Surchauffe serpentin unité intérieure — YAZE218_Service Manual_0a) Outdoor Coil Overheating b) Indoor Coil Overheating |
31 | Conditions de fonctionnement dépassées — YAZE218_Service Manual_0Operation conditions exceeded |
4 | OAT est en court-circuit/déconnecté — YAZE218_Service Manual_0OAT is shorted/disconnected |
5 | OMT est en court-circuit/déconnecté — YAZE218_Service Manual_0OMT is shorted/disconnected |
6 | RGT est en court-circuit/déconnecté — YAZE218_Service Manual_0RGT is shorted/disconnected |
7 | RLT est en court-circuit/déconnecté — YAZE218_Service Manual_0RLT is shorted/disconnected |
8 | Protection haute pression (pour unités hydro) — YAZE218_Service Manual_0High Pressure Protection (for water Hydro units) |
9 | Réservé (pour 4-5-6 HP) — YAZE218_Service Manual_0Reserved (for 4-5-6 HP) |
La notice n'existe qu'en anglais : les libellés sont traduits, l'original figure sous chacun.
Documentation
- YAZE218_Service Manual_0 — AirwellTélécharger la notice
Cartes embarquées
- 1PR030807 — réf. 1PR030807Faire réparer cette carte