Codes défaut
| Code | Signification (notice constructeur) |
|---|---|
1 | Sonde OCT court-circuit/déconnexion — Service Manual HJD_DCI_April 2014OCT short/disconnect |
10 | Pas de communication avec le driver — Service Manual HJD_DCI_April 2014No communication to Driver |
11 | Défaut IPM du compresseur / Broche du driver IPM / Défaut du capteur de courant du compresseur — Service Manual HJD_DCI_April 2014Compressor IPM Fault/ IPM Driver Pin/ Compressor Current Sensor Fault |
12 | Pas de débit d'eau (Unités hydro uniquement) — Service Manual HJD_DCI_April 2014No Water Flow (For Hydro Units only) |
13 | Fuite de réfrigérant — Service Manual HJD_DCI_April 2014Refrigerant Leakage |
14 | Sous/sur-tension DC — Service Manual HJD_DCI_April 2014DC Under/over voltage |
15 | Sous-tension AC / Sur-tension AC / Passage par zéro — Service Manual HJD_DCI_April 2014AC under voltage/AC over Voltage/Zero Crossing |
16 | Incohérence entre les modèles d'unité intérieure et d'unité extérieure — Service Manual HJD_DCI_April 2014Mismatch between IDU & ODU models |
17 | Pas de communication avec l'unité intérieure — Service Manual HJD_DCI_April 2014No Communication to IDU |
18 | Protection surpuissance du système — Service Manual HJD_DCI_April 2014System Over Power Protection |
19 | Capteur de courant PFC — Service Manual HJD_DCI_April 2014PFC Current sensor |
2 | Sonde CTT court-circuit/déconnexion — Service Manual HJD_DCI_April 2014CTT short/disconnect |
20 | Surchauffe du dissipateur thermique — Service Manual HJD_DCI_April 2014Heat sink Over Heating |
21 | Dégivrage — Service Manual HJD_DCI_April 2014Deicing |
22 | Surchauffe du compresseur — Service Manual HJD_DCI_April 2014Compressor Over Heating |
23 | Surcourant du compresseur — Service Manual HJD_DCI_April 2014Compressor Over Current |
24 | Pas de retour du ventilateur extérieur (OFAN_UP ou OFAN_DN) — Service Manual HJD_DCI_April 2014No OFAN Feedback (Both OFAN_UP or OFAN_DN) |
25 | Défaut IPM du ventilateur extérieur / Broche du driver IPM du ventilateur extérieur — Service Manual HJD_DCI_April 2014OFAN IPM fault / OFAN IPM Driver Pin |
26 | Verrouillage du compresseur — Service Manual HJD_DCI_April 2014Compressor Lock |
27 | Dégivrage du serpentin d'unité intérieure — Service Manual HJD_DCI_April 2014Indoor Coil defrost |
28 | Protection condensation — Service Manual HJD_DCI_April 2014Sweat protection |
29 | Défaut de la sonde d'unité intérieure — Service Manual HJD_DCI_April 2014Indoor Sensor fault |
3 | Sonde HST court-circuit/déconnexion — Service Manual HJD_DCI_April 2014HST short/disconnect |
30 | Surchauffe du serpentin d'unité extérieure/intérieure — Service Manual HJD_DCI_April 2014Outdoor/Indoor Coil Overheating |
31 | Conditions de fonctionnement dépassées — Service Manual HJD_DCI_April 2014Operation conditions are exceeded |
4 | Sonde OAT court-circuit/déconnexion — Service Manual HJD_DCI_April 2014OAT short/disconnect |
5 | Sonde OMT court-circuit/déconnexion — Service Manual HJD_DCI_April 2014OMT short/disconnect |
6 | Sonde RGT court-circuit/déconnexion — Service Manual HJD_DCI_April 2014RGT short/disconnect |
7 | Sonde RLT court-circuit/déconnexion — Service Manual HJD_DCI_April 2014RLT short/disconnect |
8 | Protection haute pression — Service Manual HJD_DCI_April 2014High pressure protection |
9 | Protection basse pression — Service Manual HJD_DCI_April 2014Low pressure protection |
La notice n'existe qu'en anglais : les libellés sont traduits, l'original figure sous chacun.
Documentation
- Service Manual HJD_DCI_April 2014 — AirwellTélécharger la notice
Cartes embarquées
- 1PR030319 — réf. 1PR030319Faire réparer cette carte