Codes défaut Daikin Altherma 3 R
La notice Daikin de la gamme Altherma 3 R documente 103 codes défaut. Ils s'affichent sur 258 machines, dont EBBH11DF6V / ERLA11D2V3, EBBH11DF6V / ERLA11DAV3, EBBH11DF9W / ERLA11D2W1, EBBH11DF9W / ERLA11DAW1, EBBH16DF6V / ERLA14D2V3, EBBH16DF6V / ERLA14DAV3. Chaque libellé est repris mot à mot de la notice constructeur, sans reformulation.
| Code | Signification (notice constructeur) |
|---|---|
7H-01 | Problème au niveau du débit d'eau |
7H-04 | Problème au niveau du débit d'eau pendant la production d'eau chaude sanitaire |
7H-05 | Problème au niveau du débit d'eau pendant le chauffage/l'échantillonnage |
7H-06 | Problème au niveau du débit d'eau pendant le refroidissement/dégivrage |
7H-07 | Problème au niveau du débit d'eau. Déblocage de la pompe actif |
7H-08 | Anomalie de la pompe pendant le fonctionnement (retour de pompe) |
80-00 | Problème au niveau du capteur de température de retour |
80-01 | Problème au niveau du capteur de température de retour |
81-00 | Problème au niveau du capteur de température de l'eau de départ |
81-01 | Anomalie au niveau de la thermistance de l'eau mélangée. |
81-06 | Anomalie de la thermistance de température de l'arrivée d'eau (unité intérieure) |
89-01 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le dégivrage (erreur) |
89-02 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée lors du chauffage/de la production d'eau chaude sanitaire. (avertissement) |
89-03 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le dégivrage (avertissement) |
89-05 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le fonctionnement du refroidissement. (erreur) |
89-06 | Protection antigel de l'échangeur de chaleur activée pendant le fonctionnement du refroidissement. (avertissement) |
8F-00 | Augmentation anormale de la température de l'eau de sortie (ECS) |
8H-00 | Augmentation anormale de la température de l'eau de sortie |
8H-01 | Surchauffe du circuit d'eau mélangée |
8H-02 | Surchauffe du circuit d'eau mélangée (thermostat) |
8H-03 | Surchauffe du circuit d'eau (thermostat) |
A1-00 | Problème de détection du fréquence instabile |
A5-00 | UE : problème de pointe de courbe de haute pression/protection antigel |
AA-01 | Chauffage d'appoint en surchauffe ou câble d'alimentation du chauffage d'appoint non raccordé |
AA-02 | Chauffage d'appoint externe en surchauffe |
AC-00 | Booster ECS en surchauffe |
AH-00 | Fonction de désinfection du ballon ECS non terminée |
AJ-03 | Délai de chauffage de l'eau chaude sanitaire trop long requis |
C0-00 | Dysfonctionnement du capteur de débit |
C0-01 | Dysfonctionnement du contrôleur de débit |
C0-02 | Dysfonctionnement du contacteur de débit |
C4-00 | Problème au niveau du capteur de température de l'échangeur de chaleur |
C5-00 | Anomalie de la thermistance de l'échangeur de chaleur |
CJ-02 | Problème au niveau du capteur de température intérieure |
E1-00 | UE : carte de circuits imprimés défectueuse |
E2-00 | Erreur de détection du courant de fuite |
E3-00 | UE : actionnement du commutateur haute pression (HPS) |
E3-24 | Anomalie du capteur haute pression |
E4-00 | Pression d'aspiration anormale |
E5-00 | UE : surchauffe du moteur de l'inverter du compresseur |
E6-00 | UE : problème au niveau du démarrage du compresseur |
E7-00 | UE : dysfonctionnement du moteur du ventilateur de l'unité extérieure |
E8-00 | UE : surtension de l'entrée électrique |
E9-00 | Dysfonctionnement du détendeur électronique |
EA-00 | UE : problème de commutation du chauffage/ rafraîchissement |
EC-00 | Augmentation anormale de la température du ballon |
EC-04 | Préchauffage du ballon ECS |
F3-00 | UE : dysfonctionnement de la température du tuyau de décharge |
F6-00 | UE : pression élevée anormale pendant le rafraîchissement |
FA-00 | UE : pression élevée anormale, actionnement du commutateur haute pression |
H0-00 | UE : problème au niveau du capteur de courant/ tension |
H1-00 | Problème au niveau du capteur de température externe |
H3-00 | UE : dysfonctionnement du commutateur haute pression (HPS) |
H4-00 | Dysfonctionnement du pressostat de basse pression |
H5-00 | Dysfonctionnement de la protection contre les surcharges du compresseur |
H6-00 | UE : dysfonctionnement du capteur de détection de position |
H8-00 | UE : dysfonctionnement du système d'entrée du compresseur (CT) |
H9-00 | UE : dysfonctionnement de la thermistance d'air extérieure |
HC-00 | Problème au niveau du capteur de température du ballon ECS |
HC-01 | Problème au niveau du second capteur de température du ballon |
HJ-10 | Anomalie au niveau du capteur de pression d'eau |
J3-00 | UE : dysfonctionnement de la thermistance du tuyau de décharge |
J3-10 | Anomalie de thermistance du port du compresseur |
J5-00 | Dysfonctionnement de la thermistance du tuyau d'aspiration |
J6-00 | UE : dysfonctionnement de la thermistance de l'échangeur de chaleur |
J6-07 | UE : dysfonctionnement de la thermistance de l'échangeur de chaleur |
J8-00 | Dysfonctionnement de la thermistance du liquide frigorigène |
JA-00 | UE : dysfonctionnement du capteur haute pression |
JA-17 | Anomalie du capteur de pression de réfrigérant |
JC-00 | Anomalie du capteur de basse pression |
JC-01 | Anomalie de pression de l'évaporateur |
L1-00 | Dysfonctionnement de la CCI d'INV |
L3-00 | UE : problème d'augmentation de la température du boîtier électrique |
L4-00 | UE : dysfonctionnement de l'ailette de rayonnement de l'inverter dû à une augmentation de la température |
L5-00 | UE : surintensité (c.c.) instantanée de l'inverter |
L8-00 | Dysfonction déclenché par une protection thermique dans la CCI d'inverter |
L9-00 | Prévention du blocage du compresseur |
LC-00 | Dysfonctionnement dans le système de communication de l'unité extérieure |
P1-00 | Déséquilibre de phase ouverte dans l'alimentation |
P3-00 | Courant continu anormal |
P4-00 | UE : dysfonctionnement du capteur de température de l'ailette de rayonnement |
PJ-00 | Non-concordance du réglage de la puissance |
U0-00 | UE : manque de réfrigérant |
U1-00 | Dysfonctionnement par phase inversée/phase ouverte |
U2-00 | UE : tension d'alimentation électrique défectueuse |
U3-00 | La fonction de séchage de la chape du chauffage au sol n'est pas correctement exécutée |
U4-00 | Problème de communication de l'unité intérieure/extérieure |
U5-00 | Problème de communication avec l'interface utilisateur |
U7-00 | UE : erreur de transmission entre l'unité centrale principale et l'unité centrale INV |
U8-01 | Perte de connexion avec l'adaptateur LAN |
U8-02 | Perte de connexion avec le thermostat intérieur |
U8-03 | Absence de connexion avec le thermostat intérieur |
U8-04 | Périphérique USB inconnu |
U8-05 | Dysfonctionnement de fichier |
U8-07 | Erreur de communication P1P2 |
U8-09 | Version de logiciel MMI {version_MMI_software} / Erreur de compatibilité [version_IU_modelname] d'unité intérieure |
U8-11 | La connexion à la passerelle sans fil est perdue |
UA-00 | Problème de compatibilité entre l'unité intérieure et l'unité extérieure |
UA-16 | Problème de communication entre l'extension et l'hydrobox |
UA-17 | Problème au niveau du type de ballon ECS |
UA-21 | Problème de compatibilité entre l'extension et l'hydrobox |
UA-22 | Problème de communication entre le boîtier de commande et le boîtier en option |
UF-00 | Détection de tuyauterie inversée ou de mauvais câblage de communication. |
Source : notice constructeur Daikin (PDF), relue avant publication.
Les cartes que nous réparons sur ces machines
Quand le défaut désigne l'électronique, ce sont ces cartes qui passent à l'atelier.24 cartes pour les machines Daikin Altherma 3 R.
- 4P482343-1 / 5023691148 machines de la gamme
- 4P482348-185 machines de la gamme
- 4P482347-1 / 502037480 machines de la gamme
- 2P380782-1B / 501609635 machines de la gamme
- 2P37727 / 502336833 machines de la gamme
- EQ17001-1B28 machines de la gamme
- EQ17001-1B (C)28 machines de la gamme
- EQ17001-1C (C)28 machines de la gamme
- EQ17001-1C / 503690228 machines de la gamme
- EQ19001-13 (J)16 machines de la gamme
- EQ19001-1416 machines de la gamme
- EQ17001-2A12 machines de la gamme
- EQ17001-2A (C)12 machines de la gamme
- EQ19001-1C / 2P591147-411 machines de la gamme
- EQ19001-1B10 machines de la gamme
- EQ17001-2B (C)8 machines de la gamme
- EQ17001-2B / 50369058 machines de la gamme
- 4P183889-1 / 50170327 machines de la gamme
- EX13012 / 3P346711-10 / 50172077 machines de la gamme
- EQ19001-156 machines de la gamme
- EX16056-2B / 3P629767-35 machines de la gamme
- EQ17001-1D / 50369034 machines de la gamme
- EQ19001-16 / 50416334 machines de la gamme
- 2P380782-1A3 machines de la gamme
Le code persiste après réarmement ?
Beaucoup de ces défauts se résolvent côté installation — débit, sondes, pression. Quand le défaut désigne la carte électronique elle-même, nous la réparons en atelier : vous récupérez votre propre carte, testée en charge et garantie.